특성
·다양한 shape
- 시 방에 준한 KS인증 제품만 생산
- 암수 Joint 부분 열교류 현상 차단
- 수직결을 통한 압축강도 향상
·맞춤 삼재
- Gwool / Rwool
·다양한 외피재
- TPO / 파라딘
·최다인증 / 기술
- KS / 내화 / 불연 / 준불연 / ISO / 특허·디자인 상품
용도
발전소, 하이테크 공장, 플렌트
제품 규격
| 구분 | WALL PANEL | ROOF PANEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | RBG(M) | FBG(M) | RBG(M) 250 | RBG(M) 500 | BBG(M) | TBG(M) | 
| 폭(mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 
| 두께(mm) | 50T, 75T, 100T, 125T, 135T, 150T, 180T, 200T | 50T, 75T, 100T, 125T, 135T, 160T, 180T, 200T, 225T, 250T | ||||
| 길이(mm) | 50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 180T, 200T | |||||
제품 특성
| 구분 | 항목 | 단위 | 기존 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 표면재 | 도장종류 | 폴리에스터, 실리콘, 불소 등 | KS D 3520 | ||
| 철판두께 | mm | 0.45mm ~ 0.8mm | |||
| 열팽창계수 | M/℃ | 11.5 X 10⁶ | |||
| 단열재 | 밀도 | kg/m³ | CLASS WOOL(48K, 64K, 74K) MINERAL WOOL(100K, 140K) | KS L 9102 | |
| 열간수축온도 | ℃ | 48K | 350 이상 | ||
| 64K, 74K | 400 이상 | ||||
| 열전도율 | W/mK | 48K | 0.034 이하 | ||
| 64K, 74K | 0.034 이하 | ||||
| 열관류율 | W/mK | 50T | 0.68 | ||
| 75T | 0.45 | ||||
| 100T | 0.34 | ||||
| 125T | 0.27 | ||||
| 135T | 0.25 | ||||
| 150T | 0.23 | ||||
| 180T | 0.19 | ||||
| 200T | 0.17 | ||||
ACO deck
Poly / glasswool deck
TPS deck
시공사례