KIRIN TPO
제품 규격
구분 | 폭(mm) | 권장 / 길이(mm) | 두께(mm) |
---|---|---|---|
규격 | 300 ~ 1,000 | Max 18,000 (운반가능길이) | 0.6mm ~ 1.5mm |
제품특성
구분 | 항목 | 단위 | 기존 | 비고 |
---|---|---|---|---|
하부표면재 | 도장 종류 | 폴리에스터, 실리콘, 불소 등 | ||
도막 두께 | ㎛ | 25 ~ 45 | ||
철판 두께 | mm | 0.5 ~ 0.8 | ||
상부표면재 | 종류 | TPO, 파라딘 | ||
단열재(PIR) | 밀도 | kg/m³ | 40이상 | |
열전도율 | W/mK | 0.023 이하 | KS 기준 | |
적용가능온도 | ℃ | -118/100 |
제품색상