특성
·시방에 준한 KS인증 제품만 생산 제품
·암수 joint 부분 열교류 현상 차단
·구조 보강재를 적용하여 시공편의성 상향
·강성이 높은 파형으로 디자인되어 구조강도가 뛰어남
·준불연 난연등급 획득과 탁월한 방화성능 확보
·내화, 피난 방화 건축법 강화에 맞춤 제품 구현
·난연 2급 성능인 준불연 제품 구현
·해안지역 부압에 견딜 수 있는 내풍압 제품
·외압에 강해 층고가 높은 발전소 건물 등에 특화
·지붕과 벽체에 동시 적용
·다양한 색상구현으로 사용자 만족도 극대화
용도
발전소, 고층 건축물
제품 규격
구분 | 글라스울 | 미네랄울 |
---|---|---|
폭(mm) | 920 | 920 |
두께(mm) | 50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 200T, 250T | |
권장길이(mm) | 15,000 | 15,000 |
제품 특성
구분 | 항목 | 글라스울 | 미네랄울 | |
---|---|---|---|---|
표면재 | 도장종류 | 폴리에스터, 실리콘, 불소 등 | ||
철판두께 | mm | 0.5T ~ 0.8T | ||
열팽창계수 | M/℃ | 11.5 X 10-6 | ||
단열재 | 도장종류 | kg/m³ | 48K, 64K, 74K | 90K |
철판두께 | W/mK | 0.034이하 | 0.037이하 | |
열팽창계수 | ℃ | -85℃ ~ 400℃ | -85℃ ~ 400℃ |
TPO Roof
시공사례